| Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | HIC | 
| Certificazione: | ISO | 
| Numero di modello: | F-200-12 | 
| Nome del prodotto: | Impermeabile LED Driver | 
|---|---|
| Tensione di ingresso: | CA 170V---264V | 
| Frequenza in ingresso: | 47-63Hz | 
| Potenza di uscita: | 200w | 
| Tensione di uscita: | CC 12V | 
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Secondo il requisito del cliente | 
| Tempi di consegna: | 7-15days | 
| Termini di pagamento: | L/C T/T, Paypal | 
| Evidenziare: | guidato driver di fornitura di potenza | ||
|---|---|---|---|
Sovraccarichi la CC impermeabile 16.7A IP68 EN1122 dell'alimentazione elettrica del driver della protezione LED 200W 12V
 
 
Vantaggio competitivo:
•Grado di protezione IP67 
•100% test di carico, filtri da EMI incorporati 
•Gamma completa di tensione in ingresso 
•tensione in uscita accurata e stabile 
•Sovratensione dell'uscita, sovracorrente e protezione di cortocircuito 
•Ondulazione e rumore bassi dell'uscita 
•Garanzia biennale 
•Medio non lavorando difficoltà >50, 000 ore
 
 
Applicazione:
È adatto a vasta gamma delle applicazioni estremamente, includente:
LED, macchina fotografica del CCTV;
Comunicazioni e prodotti di sicurezza;
Luce della lampada/LED di illuminazione di striscia del LED LED, LED/esposizione LCD.
 
Specifiche:
 
| Parametri elettrici del prodotto | |||
| Specificazione di input | Tensione in ingresso | AC170V---264V | |
| Frequenza dell'input | 47-63Hz | ||
| Impulso dell'input | 20A@120VAC 40A@230VAC | ||
| Specificazione di uscita | Tempo Start-up | ≦1S (230V input, Io=100%) | |
| tenga il tempo | ≧20mS (230V input, Io=100%) | ||
| Regolazione del voltaggio | ≦0.5% (pieno) | ||
| Funzione di protezione | Protezione di sovraccarico | potere stimato di 150% - di 105%, recupero automatico | |
| Protezione di sovratensione | 105% - 150% della tensione nominale | ||
| Intensità dell'isolamento | Input---uscita | 1500VAC/1min | |
| Input--terra | 1500VAC/1min | ||
| Uscita---terra | 500VAC/1min | ||
| Norme di sicurezza | Conciliandosi con EPA3050B: 1996; EN1122: 2001; EPA3052: 1996; EPA3060A; EPA7196; EPA3540C; Norme di EPA8270C. | ||
| Norme di E m. C | Conciliandosi con EN55022 la classe A EN61347-2-13: 2008 norme | ||
| Ambientale | temperatura di lavoro | - 20 ° ~ 60 ° c/20% ~ RH di 90% (nessun gelo) | |
| Temperatura di stoccaggio | - 40 ° ~ 85 ° c/10% ~ RH di 95% (nessun gelo) | ||
| altezza sopra il livello del mare | ≦2000M | ||
| Struttura | Dimensione (millimetro) | 230 (L)*120 (W)*58 (H) | |
| Metodo di raffreddamento | Metodo di raffreddamento | Convezione naturale dell'aria di raffreddamento | |
| Peso | 2.4KG/Pcs | ||
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Addresss: 4° piano, no. 174, strada di Binjiang Xi, distretto di Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Cina (continente)
Factory Indirizzo:4° piano, no. 174, strada di Binjiang Xi, distretto di Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Cina (continente)